薏苡素,薏苡內酯 532-91-2 生化試劑
薏苡素,薏苡內酯 532-91-2 生化試劑中文名稱:6-甲氧基-2-苯噁唑啉酮CAS號:532-91-2英文名稱:6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one英文別名:6-Methoxy-2-Benzoazolinone; 3,5-Dinitro-4-chlorotrifluorotuene分子式:C8H7NO3分子量:165.14608
薏苡素,薏苡內酯 532-91-2 生化試劑
中文名稱:6-甲氧基-2-苯噁唑啉酮
CAS號:532-91-2
英文名稱:6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one
英文別名:6-Methoxy-2-Benzoazolinone; 3,5-Dinitro-4-chlorotrifluorotuene
分子式:C8H7NO3
分子量:165.14608
薏苡素,薏苡內酯 532-91-2 生化試劑
| 諾博萊德貨號 | 產品名稱 | 規格 | 分類 | 品牌 | 儲存條件 |
| T1845 | 血清無機磷檢測試劑盒(米吐爾微板法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | —20℃,避光,6個月 |
| T1847 | 血清無機磷檢測試劑盒(米吐爾比色法) | 50T | 生化檢測 | NobleRyder | —20℃,避光,6個月 |
| T1847 | 血清無機磷檢測試劑盒(米吐爾比色法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | —20℃,避光,6個月 |
| T1851 | 血清鎂檢測試劑盒(甲基麝香草酚藍微板法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1853 | 血清鎂檢測試劑盒(甲基麝香草酚藍比色法) | 50T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1853 | 血清鎂檢測試劑盒(甲基麝香草酚藍比色法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1855 | 血清鎂檢測試劑盒(Calmagite微板法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | —20℃,避光,6個月 |
| T1857 | 血清鎂檢測試劑盒(Calmagite比色法) | 50T | 生化檢測 | NobleRyder | —20℃,避光,6個月 |
| T1857 | 血清鎂檢測試劑盒(Calmagite比色法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | —20℃,避光,6個月 |
| T1861 | 血清銅檢測試劑盒(Cuprizone微板法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1863 | 血清銅檢測試劑盒(Cuprizone比色法) | 50T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1863 | 血清銅檢測試劑盒(Cuprizone比色法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1871 | 血清鋅檢測試劑盒(吡啶偶氮酚微板法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1873 | 血清鋅檢測試劑盒(吡啶偶氮酚比色法) | 50T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1873 | 血清鋅檢測試劑盒(吡啶偶氮酚比色法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |
| T1873 | 血清鋅檢測試劑盒(吡啶偶氮酚比色法) | 100T | 生化檢測 | NobleRyder | 4℃,避光,6個月 |



