產(chǎn)品展示
紫堇塊莖堿 517-56-6 生化試劑
紫堇塊莖堿 517-56-6 生化試劑中文名稱:紫堇塊莖堿CAS號(hào):517-56-6英文名稱:corytuberine英文別名:(6aS)-2,10-Dimethoxy-6-methyl-5,6,6aα,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-1,11-diol;分子式:C19H21NO4.HCL分子量:363.83528
紫堇塊莖堿 517-56-6 生化試劑
中文名稱:紫堇塊莖堿
CAS號(hào):517-56-6
英文名稱:corytuberine
英文別名:(6aS)-2,10-Dimethoxy-6-methyl-5,6,6aα,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-1,11-diol;
分子式:C19H21NO4.HCL
分子量:363.83528
紫堇塊莖堿 517-56-6 生化試劑
| 諾博萊德貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 分類 | 品牌 | 儲(chǔ)存條件 |
| T0499 | 植物總糖和還原糖檢測(cè)試劑盒(硝基水楊酸法) | 100T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | 4℃,避光,6個(gè)月 |
| T0501 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(己糖激酶微板法) | 50T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0503 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(己糖激酶比色法) | 20T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0503 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(己糖激酶比色法) | 50T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0505 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(葡萄糖脫氫酶微板法) | 50T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0507 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(葡萄糖脫氫酶比色法) | 50T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0511 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(GOD-POD微板法) | 200T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0511 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(GOD-POD微板法) | 500T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0513 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(GOD-POD比色法) | 100T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |
| T0513 | 葡萄糖檢測(cè)試劑盒(GOD-POD比色法) | 200T | 生化檢測(cè) | NobleRyder | —20℃,避光,6個(gè)月 |



